aps-agent/docs/product/README.md

18 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2026-07-21 11:05:57 +08:00
# 产品文档(product/)
面向产品经理与业务评审。
| 文档 | 用途 |
| --- | --- |
| [positioning.md](./positioning.md) | 定位、边界、非目标 |
| [features.md](./features.md) | 功能清单与实现状态(验收用) |
| [demand-kangni-wuhu.md](./demand-kangni-wuhu.md) | 真实需求吸收(`demand/` 柔性排产案 + 排产逻辑)→ 产品能力映射 |
| [demand-data-intake.md](./demand-data-intake.md) | 柔性排产数据采集模板(11 张表字段+示例,兼作合成种子 schema) |
| [flex-simulation-guide.md](./flex-simulation-guide.md) | 柔性排产全流程模拟操作手册 + 自然语言流程描述(演示/验收用) |
| [master-data-and-plan-chain.md](./master-data-and-plan-chain.md) | 对齐聚制云:主数据分层录入顺序 + SO→分解→PO/WO→库存/负荷追溯链 |
2026-07-21 11:05:57 +08:00
| [aps-benchmark-siemens.md](./aps-benchmark-siemens.md) | 对标西门子 Opcenter APS 的功能流程与覆盖度 |
| [implementation-spec.md](./implementation-spec.md) | 功能落地规格:每个功能点的范围、数据、API/UI、验收与测试 |
| [journeys.md](./journeys.md) | 已落地的核心业务旅程(按真实代码路径) |
变更登记:[`../CHANGELOG.md`](../CHANGELOG.md)