aps-agent/kangni-analysis/康尼APS计划排产模块实施计划.md

98 lines
6.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 康尼科技 MOM 项目 · APS 计划排产模块专项实施计划
> 版本:V1.0 草案(2026-09-01)
> 依据:《康尼科技 MES 项目需求报告》(2026.01)、8.18/8.19 计划模块调研纪要、轨交/民品事业部调研材料
> 假设起点:2026 年 9 月进入蓝图阶段;总体周期约 6 个月,2027 年 3 月试点上线
---
## 一、总体策略
**"规则先确认、数据先治理、模拟先验证、单线先试点"** —— 排程系统的成败 70% 取决于规则与主数据,因此前 8 周不做开发,只做规则确认和数据盘点。
实施顺序:**轨交工厂(7000)先行 → 岸电(7500)→ 民品事业部(7600)**,与一期/二期边界对齐。
---
## 二、阶段计划
### 阶段 0:蓝图与排程规则确认(第 1–4 周)
| 任务 | 内容 | 责任方 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 0.1 排程策略定版 | 确认排产优先级组合:交期优先 / 齐套优先 / 产能优先 / 人员技能优先的权重与适用场景 | 康尼计划组+乙方 | 《排程策略与规则说明书》 |
| 0.2 锁定规则确认 | T+7 滚动排产、日计划排 3 天、滚动 5 天锁定的系统化落地规则;锁定后变更条件与审批流 | 康尼计划组 | 锁定与变更规则矩阵 |
| 0.3 排程颗粒度对齐 | 澄清"到小时"与"到分钟级"的矛盾表述,按产线类型定颗粒度 | 双方 | 颗粒度确认纪要 |
| 0.4 订单转换权归属 | 明确计划订单→生产订单在 SAP 还是 MOM 侧执行,避免双头维护 | 康尼 IT+SAP 顾问 | 系统边界确认书 |
| 0.5 跨部门待决项闭环 | 物料编码规则、PM 码来源、包装规范、单件流水追溯规则(工艺部/质量部确认) | 康尼牵头 | 待决事项闭环清单 |
**本阶段关键卡点**:上述 5 项未闭环前不进入开发。
### 阶段 1:排程主数据治理(第 3–8 周,与阶段 0 部分并行)
| 任务 | 内容 | 交付物 |
|---|---|---|
| 1.1 BOM 与工艺核查 | BOM 定额/层级/替代料"清楚无交叉"核查(报告实施前提);检修订单 BOM 补齐 | BOM 核查报告 |
| 1.2 标准工时盘点 | 各工序加工/准备工时完整性盘点,缺失工序补测 | 标准工时库 |
| 1.3 工位能力矩阵建模 | 轨交 3 条流水线特殊工序能力(铆接/拧紧枪/电性能检验/包装)结构化;民品 2 条产线工位主数据新建 | 工序-工位能力匹配矩阵 |
| 1.4 弹性人力建模 | 班组配置、班次、多人/少人模式、自有+外包人力比例的产能换算模型;月人均 23 万/周 5.75 万/加班 ≤68h 约束参数化 | 人力产能模型 |
| 1.5 工厂日历 | 多工厂日历(7000/7500/7600)、班组工作时间、设备班次配置 | 工厂日历配置 |
### 阶段 2:排程引擎配置与集成开发(第 7–14 周)
| 任务 | 内容 |
|---|---|
| 2.1 约束建模 | 机台日额定能力、设备维修占用、机台优先级、物料库存/在途/在检/占用状态、多层次组件装配时间关联、在制占用与释放 |
| 2.2 排程功能配置 | 正排/倒排、多方案模拟对比、甘特图拖拽调整、工序/时段锁定解锁、订单分批下发(先 1/2 工序后 3/4 工序)、KPI 自定义(提前期/逾期订单/切换次数/库存占用) |
| 2.3 SAP 集成 | 计划订单自动拉取(每日中午+凌晨+手动多维)、齐套检查接口(ZHAE02_IFS012)、报工回写(IFS202)、备料/入库接口联调 |
| 2.4 预警规则 | 采购周期与交期冲突自动预警、订单变更影响仿真、在途物料交期不满足提醒/自动变更申请 |
### 阶段 3:历史数据回测与模拟验证(第 13–18 周)
| 任务 | 内容 | 验收标准 |
|---|---|---|
| 3.1 历史订单回测 | 取近 6 个月真实订单跑模拟排程,与实际执行对比 | 计划准确率基线测定(现状 95%) |
| 3.2 10% 产能预留验证 | 用历史插单数据仿真验证"月预留 10% 产能"假设 | 验证报告(材料注明该假设从未验证) |
| 3.3 压力测试 | 全量任务排产计算分钟级完成;插单 what-if 重算时效 | 一次全量排程 ≤ 10 分钟 |
| 3.4 业务场景演练 | 紧急插单、待料、设备维修、多人/少人切换四类场景剧本演练 | 场景通关记录 |
### 阶段 4:试点上线(第 19–24 周,轨交流水线 1)
- 轨交工厂流水线 1(插头/插座类,工位能力矩阵最完整)试点:Excel 计划与系统排程**双轨运行 4 周**,逐周比对差异;
- 双轨达标(偏差 < 5%)后切换为系统单轨,计划编制时间目标 **4h → 1h**;
- 同步上线:周度计划缺料表看板、产能评估报表、月度计划完成率报表。
### 阶段 5:推广与二期衔接(第 25 周起)
- 推广至岸电、民品事业部(民品颗粒度较粗,以工单+批次排程);
- 进入二期深化:智能优化算法、what-if 插单分析产品化、与安灯/指挥中心大屏联动。
---
## 三、里程碑
| 里程碑 | 时间 | 标志 |
|---|---|---|
| M1 蓝图冻结 | 第 4 周末 | 排程规则说明书签字确认 |
| M2 数据就绪 | 第 8 周末 | 工时/能力矩阵/BOM 核查通过 |
| M3 集成贯通 | 第 14 周末 | SAP 计划订单自动拉通、齐套检查可用 |
| M4 模拟达标 | 第 18 周末 | 回测与压测指标全部达标 |
| M5 试点上线 | 第 24 周末 | 流水线 1 单轨运行 |
## 四、关键风险与对策
| 风险 | 等级 | 对策 |
|---|---|---|
| 排程策略/锁定规则跨部门达不成一致 | 高 | M1 前组织计划+生产+工艺+市场专题会,逐条签字 |
| 标准工时缺失导致排程失真 | 高 | 阶段 1 设补测专项,缺失工时先按班组经验值+回测修正 |
| 民品工位主数据从零建设 | 中 | 与民品产线改造同步,先粗颗粒(产线级)后细颗粒 |
| PLM 未上线,工艺数据源头不稳 | 中 | 一期以 SAP 工艺路线为准,预留 PLM 接口 |
| 双轨期计划员工作量反增 | 中 | 双轨期限定 4 周+只跑 1 条线,乙方驻场支持 |
## 五、待康尼确认事项(本计划的前置输入)
1. 蓝图阶段实际启动时间与双方投入人力;
2. SAP 价格数据(用于产值类排程 KPI 核算,8.18 纪要待办);
3. 检修订单计划与 BOM(8.18 纪要待办,影响返修排程);
4. 试点产线选择是否认可"流水线 1"。