16 lines
16 KiB
Plaintext
16 lines
16 KiB
Plaintext
Q/KNT.C 管194A
|
||
会 议 纪 要
|
||
编号:KJ(2026)0819号KNT
|
||
[TABLE]
|
||
会议类型 | 康尼科技MOM项目 | 签发: | 签发:
|
||
会议主题 | 康尼科技MOM项目计划模块调研会 | 签发: | 签发:
|
||
会议时间 | 2026年8月19日 09:00-10:40 | 签发: | 签发:
|
||
会议地点 | 恒竞路11号D栋313会议室 | 签发: | 签发:
|
||
会议主持 | 李彦朋 | 签发: | 签发:
|
||
参加人员 | 康尼科技:胡春玲、宋雷、仇远生、李福明、李彦朋、陈战斗、张晗 / 青岛聚远:王晓峰、张鑫 | 康尼科技:胡春玲、宋雷、仇远生、李福明、李彦朋、陈战斗、张晗 / 青岛聚远:王晓峰、张鑫 | 康尼科技:胡春玲、宋雷、仇远生、李福明、李彦朋、陈战斗、张晗 / 青岛聚远:王晓峰、张鑫
|
||
会议记录 | 王晓峰 | 密级程度 | 机密
|
||
会议纪要内容 | 会议纪要内容 | 会议纪要内容 | 会议纪要内容
|
||
一、会议背景 / 本次会议为康尼科技MOM系统计划模块跨部门专题讨论会,旨在联合计划、生产、工艺等相关部门,围绕标签管理、原材料追溯、在制品追溯、包装文件、流程路径等内容,进一步明确MOM系统计划模块的建设需求,为后续系统设计、开发与实施提供依据。 / 调研目标: / 梳理标签管理全业务场景,确认原材料标签、在制品标签、包装文件的编码格式、打印规则、打码工序及粘贴位置,落实原材料‑在制品‑成品的追溯字段与业务规则; / 识别标签追溯、包装打印业务环节现存痛点、作业风险点,明确防错管控要求,规避领料错料、工序流转失控、错装错发等业务问题; / 明确追溯相关主数据的数据源头、维护主体,梳理清楚MOM与其它系统之间的数据传递边界; / 确认标签追溯业务跨部门职责分工,输出本次专题会待决策事项,为MOM系统标签追溯模块设计、开发实施提供业务依据。 / 三、业务现状调研详情 / (一)在制品追溯 / 现状:在制品标签格式、序列号打码规则、打码工序、实物粘贴位置均未明确;追溯配置的数据源头、配置规则尚未定版,暂未区分物料属性 / 工序属性的追溯管控逻辑;在制品工序流转、质检、报工缺少系统层面的自动管控,部分业务依赖人工操作。 / 优化方向:确认在制品标签标准格式;明确追溯配置数据是在 MDM 物料主数据维护后下发 MOM,还是直接在 MOM 维护;确定追溯触发规则,按物料属性或工序属性(或两者结合)实现部分产品、部分工序选择性追溯;明确序列号打码工序、打码方式与实物粘贴位置;系统支撑在制品追溯、工序流转管控、质检管控、质检合格后自动报工。 / (二)包装文件管理 / 现状:包装打印文件种类、输出格式未统一确认,缺少标准化打印模板;无系统统一管控机制,存在漏装、错装、发货地址打印错误的业务风险。 / 优化方向:工艺部、生产部确认需要输出的包装文件清单与对应打印格式;MOM 系统实现包装文件统一管控,从源头规避漏装、错装、发货地址错误问题。 / (三)标签及包装文件打印 / 现状:所有标签、包装类打印文件均为线下手工编制,编制工作量大,人工录入易发生信息错误,数据无法和业务系统联动。 / 优化方向:实现 MOM 系统线上直接打印标签与包装文件,不再需要手动编写文档,打印所需数据直接从系统抓取输出,减少人工录入带来的错误,降低文档编制工作量。 / (四)生产执行与操作优化 / 现状:生产现场存在临时人员变动的情况,要求追溯生产过程中的操作人员和步骤信息。 / 优化方向:在每个工位都支持员工二维码快速登录(含临时人员),系统后台自动匹配并加载该员工的权限,确保只有授权人员能进行相关操作。 / 四、系统现状与对接方案 / (一)MOM与打印机对接 / MOM提供当前工单、工序等信息,调用打印机模板打印直接输出,无需业务手工填写。 / 五、跨部门协作项 / 待第一轮调研后,后面统一组织跨部门协助会议 / 确认存在单件追溯的诉求,组织跨部门专题讨论,确定整体追溯范围;拟使用工序卡检验批号(出厂编码)+订单号作为在制品序列号实现追溯,需质量部协作确认。 / 六、代办事项 / 提供仓储模块标签打印的数据和模板——康尼-李主管。 / 提供包装文件数据(生产入库、交货箱码)和逻辑——康尼-李主管。 / 业务提供包装文件模板——康尼-生产部门。 | 一、会议背景 / 本次会议为康尼科技MOM系统计划模块跨部门专题讨论会,旨在联合计划、生产、工艺等相关部门,围绕标签管理、原材料追溯、在制品追溯、包装文件、流程路径等内容,进一步明确MOM系统计划模块的建设需求,为后续系统设计、开发与实施提供依据。 / 调研目标: / 梳理标签管理全业务场景,确认原材料标签、在制品标签、包装文件的编码格式、打印规则、打码工序及粘贴位置,落实原材料‑在制品‑成品的追溯字段与业务规则; / 识别标签追溯、包装打印业务环节现存痛点、作业风险点,明确防错管控要求,规避领料错料、工序流转失控、错装错发等业务问题; / 明确追溯相关主数据的数据源头、维护主体,梳理清楚MOM与其它系统之间的数据传递边界; / 确认标签追溯业务跨部门职责分工,输出本次专题会待决策事项,为MOM系统标签追溯模块设计、开发实施提供业务依据。 / 三、业务现状调研详情 / (一)在制品追溯 / 现状:在制品标签格式、序列号打码规则、打码工序、实物粘贴位置均未明确;追溯配置的数据源头、配置规则尚未定版,暂未区分物料属性 / 工序属性的追溯管控逻辑;在制品工序流转、质检、报工缺少系统层面的自动管控,部分业务依赖人工操作。 / 优化方向:确认在制品标签标准格式;明确追溯配置数据是在 MDM 物料主数据维护后下发 MOM,还是直接在 MOM 维护;确定追溯触发规则,按物料属性或工序属性(或两者结合)实现部分产品、部分工序选择性追溯;明确序列号打码工序、打码方式与实物粘贴位置;系统支撑在制品追溯、工序流转管控、质检管控、质检合格后自动报工。 / (二)包装文件管理 / 现状:包装打印文件种类、输出格式未统一确认,缺少标准化打印模板;无系统统一管控机制,存在漏装、错装、发货地址打印错误的业务风险。 / 优化方向:工艺部、生产部确认需要输出的包装文件清单与对应打印格式;MOM 系统实现包装文件统一管控,从源头规避漏装、错装、发货地址错误问题。 / (三)标签及包装文件打印 / 现状:所有标签、包装类打印文件均为线下手工编制,编制工作量大,人工录入易发生信息错误,数据无法和业务系统联动。 / 优化方向:实现 MOM 系统线上直接打印标签与包装文件,不再需要手动编写文档,打印所需数据直接从系统抓取输出,减少人工录入带来的错误,降低文档编制工作量。 / (四)生产执行与操作优化 / 现状:生产现场存在临时人员变动的情况,要求追溯生产过程中的操作人员和步骤信息。 / 优化方向:在每个工位都支持员工二维码快速登录(含临时人员),系统后台自动匹配并加载该员工的权限,确保只有授权人员能进行相关操作。 / 四、系统现状与对接方案 / (一)MOM与打印机对接 / MOM提供当前工单、工序等信息,调用打印机模板打印直接输出,无需业务手工填写。 / 五、跨部门协作项 / 待第一轮调研后,后面统一组织跨部门协助会议 / 确认存在单件追溯的诉求,组织跨部门专题讨论,确定整体追溯范围;拟使用工序卡检验批号(出厂编码)+订单号作为在制品序列号实现追溯,需质量部协作确认。 / 六、代办事项 / 提供仓储模块标签打印的数据和模板——康尼-李主管。 / 提供包装文件数据(生产入库、交货箱码)和逻辑——康尼-李主管。 / 业务提供包装文件模板——康尼-生产部门。 | 一、会议背景 / 本次会议为康尼科技MOM系统计划模块跨部门专题讨论会,旨在联合计划、生产、工艺等相关部门,围绕标签管理、原材料追溯、在制品追溯、包装文件、流程路径等内容,进一步明确MOM系统计划模块的建设需求,为后续系统设计、开发与实施提供依据。 / 调研目标: / 梳理标签管理全业务场景,确认原材料标签、在制品标签、包装文件的编码格式、打印规则、打码工序及粘贴位置,落实原材料‑在制品‑成品的追溯字段与业务规则; / 识别标签追溯、包装打印业务环节现存痛点、作业风险点,明确防错管控要求,规避领料错料、工序流转失控、错装错发等业务问题; / 明确追溯相关主数据的数据源头、维护主体,梳理清楚MOM与其它系统之间的数据传递边界; / 确认标签追溯业务跨部门职责分工,输出本次专题会待决策事项,为MOM系统标签追溯模块设计、开发实施提供业务依据。 / 三、业务现状调研详情 / (一)在制品追溯 / 现状:在制品标签格式、序列号打码规则、打码工序、实物粘贴位置均未明确;追溯配置的数据源头、配置规则尚未定版,暂未区分物料属性 / 工序属性的追溯管控逻辑;在制品工序流转、质检、报工缺少系统层面的自动管控,部分业务依赖人工操作。 / 优化方向:确认在制品标签标准格式;明确追溯配置数据是在 MDM 物料主数据维护后下发 MOM,还是直接在 MOM 维护;确定追溯触发规则,按物料属性或工序属性(或两者结合)实现部分产品、部分工序选择性追溯;明确序列号打码工序、打码方式与实物粘贴位置;系统支撑在制品追溯、工序流转管控、质检管控、质检合格后自动报工。 / (二)包装文件管理 / 现状:包装打印文件种类、输出格式未统一确认,缺少标准化打印模板;无系统统一管控机制,存在漏装、错装、发货地址打印错误的业务风险。 / 优化方向:工艺部、生产部确认需要输出的包装文件清单与对应打印格式;MOM 系统实现包装文件统一管控,从源头规避漏装、错装、发货地址错误问题。 / (三)标签及包装文件打印 / 现状:所有标签、包装类打印文件均为线下手工编制,编制工作量大,人工录入易发生信息错误,数据无法和业务系统联动。 / 优化方向:实现 MOM 系统线上直接打印标签与包装文件,不再需要手动编写文档,打印所需数据直接从系统抓取输出,减少人工录入带来的错误,降低文档编制工作量。 / (四)生产执行与操作优化 / 现状:生产现场存在临时人员变动的情况,要求追溯生产过程中的操作人员和步骤信息。 / 优化方向:在每个工位都支持员工二维码快速登录(含临时人员),系统后台自动匹配并加载该员工的权限,确保只有授权人员能进行相关操作。 / 四、系统现状与对接方案 / (一)MOM与打印机对接 / MOM提供当前工单、工序等信息,调用打印机模板打印直接输出,无需业务手工填写。 / 五、跨部门协作项 / 待第一轮调研后,后面统一组织跨部门协助会议 / 确认存在单件追溯的诉求,组织跨部门专题讨论,确定整体追溯范围;拟使用工序卡检验批号(出厂编码)+订单号作为在制品序列号实现追溯,需质量部协作确认。 / 六、代办事项 / 提供仓储模块标签打印的数据和模板——康尼-李主管。 / 提供包装文件数据(生产入库、交货箱码)和逻辑——康尼-李主管。 / 业务提供包装文件模板——康尼-生产部门。 | 一、会议背景 / 本次会议为康尼科技MOM系统计划模块跨部门专题讨论会,旨在联合计划、生产、工艺等相关部门,围绕标签管理、原材料追溯、在制品追溯、包装文件、流程路径等内容,进一步明确MOM系统计划模块的建设需求,为后续系统设计、开发与实施提供依据。 / 调研目标: / 梳理标签管理全业务场景,确认原材料标签、在制品标签、包装文件的编码格式、打印规则、打码工序及粘贴位置,落实原材料‑在制品‑成品的追溯字段与业务规则; / 识别标签追溯、包装打印业务环节现存痛点、作业风险点,明确防错管控要求,规避领料错料、工序流转失控、错装错发等业务问题; / 明确追溯相关主数据的数据源头、维护主体,梳理清楚MOM与其它系统之间的数据传递边界; / 确认标签追溯业务跨部门职责分工,输出本次专题会待决策事项,为MOM系统标签追溯模块设计、开发实施提供业务依据。 / 三、业务现状调研详情 / (一)在制品追溯 / 现状:在制品标签格式、序列号打码规则、打码工序、实物粘贴位置均未明确;追溯配置的数据源头、配置规则尚未定版,暂未区分物料属性 / 工序属性的追溯管控逻辑;在制品工序流转、质检、报工缺少系统层面的自动管控,部分业务依赖人工操作。 / 优化方向:确认在制品标签标准格式;明确追溯配置数据是在 MDM 物料主数据维护后下发 MOM,还是直接在 MOM 维护;确定追溯触发规则,按物料属性或工序属性(或两者结合)实现部分产品、部分工序选择性追溯;明确序列号打码工序、打码方式与实物粘贴位置;系统支撑在制品追溯、工序流转管控、质检管控、质检合格后自动报工。 / (二)包装文件管理 / 现状:包装打印文件种类、输出格式未统一确认,缺少标准化打印模板;无系统统一管控机制,存在漏装、错装、发货地址打印错误的业务风险。 / 优化方向:工艺部、生产部确认需要输出的包装文件清单与对应打印格式;MOM 系统实现包装文件统一管控,从源头规避漏装、错装、发货地址错误问题。 / (三)标签及包装文件打印 / 现状:所有标签、包装类打印文件均为线下手工编制,编制工作量大,人工录入易发生信息错误,数据无法和业务系统联动。 / 优化方向:实现 MOM 系统线上直接打印标签与包装文件,不再需要手动编写文档,打印所需数据直接从系统抓取输出,减少人工录入带来的错误,降低文档编制工作量。 / (四)生产执行与操作优化 / 现状:生产现场存在临时人员变动的情况,要求追溯生产过程中的操作人员和步骤信息。 / 优化方向:在每个工位都支持员工二维码快速登录(含临时人员),系统后台自动匹配并加载该员工的权限,确保只有授权人员能进行相关操作。 / 四、系统现状与对接方案 / (一)MOM与打印机对接 / MOM提供当前工单、工序等信息,调用打印机模板打印直接输出,无需业务手工填写。 / 五、跨部门协作项 / 待第一轮调研后,后面统一组织跨部门协助会议 / 确认存在单件追溯的诉求,组织跨部门专题讨论,确定整体追溯范围;拟使用工序卡检验批号(出厂编码)+订单号作为在制品序列号实现追溯,需质量部协作确认。 / 六、代办事项 / 提供仓储模块标签打印的数据和模板——康尼-李主管。 / 提供包装文件数据(生产入库、交货箱码)和逻辑——康尼-李主管。 / 业务提供包装文件模板——康尼-生产部门。
|
||
| | |
|
||
[/TABLE]
|
||
注:纪要内容可另附。 |