- 智能体核心:Harness 门禁/_POWER_MAP、P2/P3 确认卡、证据链、Plan 运行时 L0-L3、统一工具运行时、自动化 G0-G4 - 领域层:Rule/CP-SAT/GA/NSGA-II/LNS 引擎、13 类约束目录、IIS 冲突归因、敏感性/蒙特卡洛、插单重排、MRP 分解 - 状态层:世界/对话成对快照、分支树、检查点、Saga 补偿、审批文件/DB 双后端 - 集成层:MCP 插件总线、MES/WMS 适配器(stub+HTTP)、异步任务 - 前端:左说右动工作台(聊天+甘特/负荷/交期)、主数据、订单、治理台、分支树、时间线、审计统计 - 桌面端:Electron 壳 + Python Sidecar + NSIS 打包 + 许可证 - 文档:plan.md 蓝图、完成矩阵(50 Done/10 Partial/0 Missing)、CHANGELOG 全量账本、各轮次计划/状态 - 验证基线:黄金测试 1000+ 项、Node 60 项、Web build 通过(详见 docs/CHANGELOG.md) |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| aps-benchmark-siemens.md | ||
| delivery-summary.md | ||
| demand-data-intake.md | ||
| demand-kangni-wuhu.md | ||
| external-acceptance.md | ||
| features.md | ||
| flex-simulation-guide.md | ||
| implementation-spec.md | ||
| journeys.md | ||
| master-data-and-plan-chain.md | ||
| plan-completion-matrix.md | ||
| positioning.md | ||
| ruiyang-data-runbook.md | ||
README.md
产品文档(product/)
面向产品经理与业务评审。
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| positioning.md | 定位、边界、非目标 |
| features.md | 功能清单与实现状态(验收用) |
| demand-kangni-wuhu.md | 真实需求吸收(demand/ 柔性排产案 + 排产逻辑)→ 产品能力映射 |
| demand-data-intake.md | 柔性排产数据采集模板(11 张表字段+示例,兼作合成种子 schema) |
| flex-simulation-guide.md | 柔性排产全流程模拟操作手册 + 自然语言流程描述(演示/验收用) |
| master-data-and-plan-chain.md | 对齐聚制云:主数据分层录入顺序 + SO→分解→PO/WO→库存/负荷追溯链 |
| aps-benchmark-siemens.md | 对标西门子 Opcenter APS 的功能流程与覆盖度 |
| implementation-spec.md | 功能落地规格:每个功能点的范围、数据、API/UI、验收与测试 |
| journeys.md | 已落地的核心业务旅程(按真实代码路径) |
变更登记:../CHANGELOG.md