- 打通资料分析、采用、主数据维护与试排闭环 - 移除规则意图层,统一由 Pi Agent 调用受控业务工具 - 增加配置化工作簿导入、采集模板与排产导出合同 - 补齐资料恢复、会话标题、错误诊断和桌面/移动端回归 - 更新架构、产品与第87轮交付文档 |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| application-completion-audit-2026-09-09.md | ||
| aps-benchmark-siemens.md | ||
| delivery-summary.md | ||
| demand-data-intake.md | ||
| demand-kangni-tech-mom-plan.md | ||
| demand-kangni-wuhu.md | ||
| external-acceptance.md | ||
| features.md | ||
| flex-simulation-guide.md | ||
| implementation-spec.md | ||
| journeys.md | ||
| master-data-and-plan-chain.md | ||
| master-data-completion-audit-2026-09-09.md | ||
| masterdata-configuration.md | ||
| pi-planner-agent-blueprint.md | ||
| plan-completion-matrix.md | ||
| positioning.md | ||
| ruiyang-data-runbook.md | ||
| ruiyang-workbook-intake-baseline-2026-09-09.md | ||
README.md
产品文档(product/)
面向产品经理与业务评审。
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| positioning.md | 定位、边界、非目标 |
| features.md | 功能清单与实现状态(验收用) |
| demand-kangni-wuhu.md | 真实需求吸收(demand/ 柔性排产案 + 排产逻辑)→ 产品能力映射 |
| demand-data-intake.md | 柔性排产数据采集模板(11 张表字段+示例,兼作合成种子 schema) |
| flex-simulation-guide.md | 柔性排产全流程模拟操作手册 + 自然语言流程描述(演示/验收用) |
| master-data-and-plan-chain.md | 对齐聚制云:主数据分层录入顺序 + SO→分解→PO/WO→库存/负荷追溯链 |
| aps-benchmark-siemens.md | 对标西门子 Opcenter APS 的功能流程与覆盖度 |
| implementation-spec.md | 功能落地规格:每个功能点的范围、数据、API/UI、验收与测试 |
| journeys.md | 已落地的核心业务旅程(按真实代码路径) |
变更登记:../CHANGELOG.md