涵盖 DXF/主数据/治理/异步任务/CP-SAT/C3/C7/敏感性/归因/MPS/MES 证据,以及康尼目录试排与映射校验。全量 pytest 1540 passed,Node 60 passed,git diff --check 通过。 |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| auth-tenancy.md | ||
| database.md | ||
| desktop.md | ||
| dialog.md | ||
| harness.md | ||
| modules.md | ||
| overview.md | ||
| plan-runtime.md | ||
| platform-matrix.md | ||
| rag.md | ||
| skills.md | ||
README.md
架构文档(architecture/)
面向架构与研发。
| 文档 | 用途 |
|---|---|
| overview.md | 分层、数据流、仓库地图 |
| harness.md | 门禁权力矩阵(与代码一一对应) |
| modules.md | 可重生 moduleId 登记 |
| rag.md | RAG:导入 / 嵌入 / 混合检索 / 生成式问答 / Skill 消费 / 工艺模板库 |
| skills.md | 外部算法排产 Skill 与中性 DTO / Skill 管理台 |
| desktop.md | 桌面/Web 双形态、~/.aps 目录、开发与打包命令 |
| database.md | SQLite 主数据库:schema / world 投影 / 数据包 / 导入 profile |
| dialog.md | 多轮澄清槽位机 + 引导式排产向导 |
| auth-tenancy.md | 登录闸门、租户隔离、项目成员权限与用户系统适配 |
蓝图全文:../../plan.md(目标态多,落地以本目录 + algorithm/ 为准)